Celestia
Token Insights
TIA Price
$ 2.85
-22.47%30d
Staking APR
11.18 %
-0.25%30d
Inflation Rate
6.97 %
-0.54%30d
TIA Supply Distribution
By Usage
Staked: 647,144,998 TIA (57.91%)
liquid (including CEXs): 470,197,275 TIA (42.08%)
DEXs Liquidity: 132,400 TIA (0.01%)
By Chain
Staking Activity
TIA Staking Flow
i
i
Top Delegations
i
i
Date | Amount (USD) | Transaction |
---|---|---|
Apr 24, 2025 | 16,606.55 | View |
Apr 23, 2025 | 180,173.33 | View |
Apr 22, 2025 | 267,160.25 | View |
Apr 21, 2025 | 311,938.4 | View |
Apr 20, 2025 | 4,676.98 | View |
Apr 19, 2025 | 41,599.24 | View |
Apr 18, 2025 | 16,104.65 | View |
Apr 17, 2025 | 971,632.3 | View |
Apr 16, 2025 | 126,062.91 | View |
Apr 15, 2025 | 22,233.95 | View |
Apr 14, 2025 | 18,562.04 | View |
Apr 13, 2025 | 106,388.27 | View |
Apr 12, 2025 | 64,438.09 | View |
Apr 11, 2025 | 99,266.62 | View |
Apr 10, 2025 | 288,984.47 | View |
Apr 09, 2025 | 7,826,569 | View |
Apr 08, 2025 | 1,196,156.8 | View |
Apr 07, 2025 | 285,778.22 | View |
Apr 06, 2025 | 98,810.02 | View |
Apr 05, 2025 | 27,725.74 | View |
Apr 04, 2025 | 3,415,569.5 | View |
Apr 03, 2025 | 282,053.38 | View |
Apr 02, 2025 | 876,162.06 | View |
Apr 01, 2025 | 2,551,104 | View |
Mar 31, 2025 | 28,280.68 | View |
Mar 30, 2025 | 216,559.9 | View |
Mar 29, 2025 | 963,404.7 | View |
Mar 28, 2025 | 432,612.1 | View |
Mar 27, 2025 | 928,947.75 | View |
Mar 26, 2025 | 3,128,868.5 | View |
Mar 25, 2025 | 291,366.56 | View |
Top Unbonds
i
i
Started Unbonding | Unbonding Date | Amount (USD) | Transaction |
---|---|---|---|
Apr 04, 2025 | Apr 25, 2025 | 12,690,943 | View |
Apr 05, 2025 | Apr 26, 2025 | 1,654,984 | View |
Apr 06, 2025 | Apr 27, 2025 | 99,670.67 | View |
Apr 07, 2025 | Apr 28, 2025 | 32,025,370 | View |
Apr 08, 2025 | Apr 29, 2025 | 469,572.7 | View |
Apr 09, 2025 | Apr 30, 2025 | 2,817,751.5 | View |
Apr 10, 2025 | May 01, 2025 | 7,244,345 | View |
Apr 11, 2025 | May 02, 2025 | 61,988.09 | View |
Apr 12, 2025 | May 03, 2025 | 52,758.88 | View |
Apr 13, 2025 | May 04, 2025 | 59,734.8 | View |
Apr 14, 2025 | May 05, 2025 | 24,557.18 | View |
Apr 15, 2025 | May 06, 2025 | 259,167.6 | View |
Apr 16, 2025 | May 07, 2025 | 1,114,049.8 | View |
Apr 17, 2025 | May 08, 2025 | 56,716.18 | View |
Apr 18, 2025 | May 09, 2025 | 44,860.97 | View |
Apr 19, 2025 | May 10, 2025 | 39,690.95 | View |
Apr 20, 2025 | May 11, 2025 | 46,724.82 | View |
Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 1,174,688.1 | View |
Apr 22, 2025 | May 13, 2025 | 344,269.3 | View |
Apr 23, 2025 | May 14, 2025 | 126,602.79 | View |
Apr 24, 2025 | May 15, 2025 | 247,038.77 | View |
Stakers Distribution
TIA Stakers Distribution
i
i