Celestia
Token Insights
TIA Price
+22.47%30d
$ 2.04
Staking APR
Inflation Rate
-0.87%30d
6.85 %
TVS
$ 2,476 M
TIA Supply Distribution
By Usage
Staked: 641,291,040 TIA (56.48%)
liquid (including CEXs): 494,170,130 TIA (43.52%)
DEXs Liquidity: 5,893 TIA (0.00%)
By Chain
Staking Activity
Total Stakers
-7k30d
-7k30d
293k
293k
Total TIA Unstaking
13M TIA
13M TIA
Total TIA Staked
+25M TIA30d
+25M TIA30d
645M TIA
645M TIA
TIA Staking Flow
i
i
Top Delegations
i
i
Date | Amount (USD) | Transaction |
---|---|---|
Jul 17, 2025 | 116,648.66 | View |
Jul 16, 2025 | 101,040.14 | View |
Jul 15, 2025 | 3,869,126.2 | View |
Jul 14, 2025 | 4,829,185.5 | View |
Jul 13, 2025 | 61,828.82 | View |
Jul 12, 2025 | 9,920.64 | View |
Jul 11, 2025 | 18,940.33 | View |
Jul 10, 2025 | 74,340.4 | View |
Jul 09, 2025 | 36,385.8 | View |
Jul 08, 2025 | 160,973.39 | View |
Jul 07, 2025 | 4,001,067 | View |
Jul 06, 2025 | 66,035.84 | View |
Jul 05, 2025 | 169,654.89 | View |
Jul 04, 2025 | 196,908.62 | View |
Jul 03, 2025 | 2,606,921 | View |
Jul 02, 2025 | 43,166.27 | View |
Jul 01, 2025 | 29,994.51 | View |
Jun 30, 2025 | 1,417,967.9 | View |
Jun 29, 2025 | 2,802,712.8 | View |
Jun 28, 2025 | 124,020.84 | View |
Jun 27, 2025 | 7,527.52 | View |
Jun 26, 2025 | 103,406.48 | View |
Jun 25, 2025 | 6,413.73 | View |
Jun 24, 2025 | 2,924,789.5 | View |
Jun 23, 2025 | 14,136.81 | View |
Jun 22, 2025 | 9,665.95 | View |
Jun 21, 2025 | 131,505.66 | View |
Jun 20, 2025 | 83,744.98 | View |
Jun 19, 2025 | 1,494,321.9 | View |
Jun 18, 2025 | 41,542.97 | View |
Top Unbonds
i
i
Started Unbonding | Unbonding Date | Amount (USD) | Transaction |
---|---|---|---|
Jun 28, 2025 | Jul 19, 2025 | 69,500.39 | View |
Jun 29, 2025 | Jul 20, 2025 | 3,834.41 | View |
Jun 30, 2025 | Jul 21, 2025 | 647,416.56 | View |
Jul 01, 2025 | Jul 22, 2025 | 174,351.6 | View |
Jul 02, 2025 | Jul 23, 2025 | 39,324.59 | View |
Jul 03, 2025 | Jul 24, 2025 | 38,959.35 | View |
Jul 04, 2025 | Jul 25, 2025 | 25,878.12 | View |
Jul 05, 2025 | Jul 26, 2025 | 2,139.53 | View |
Jul 06, 2025 | Jul 27, 2025 | 1,102.27 | View |
Jul 07, 2025 | Jul 28, 2025 | 130,664.91 | View |
Jul 08, 2025 | Jul 29, 2025 | 45,418.5 | View |
Jul 09, 2025 | Jul 30, 2025 | 20,117.36 | View |
Jul 10, 2025 | Jul 31, 2025 | 56,864.58 | View |
Jul 11, 2025 | Aug 01, 2025 | 182,549.42 | View |
Jul 12, 2025 | Aug 02, 2025 | 1,428,640.9 | View |
Jul 13, 2025 | Aug 03, 2025 | 45,649.53 | View |
Jul 14, 2025 | Aug 04, 2025 | 15,614,184 | View |
Jul 15, 2025 | Aug 05, 2025 | 126,182.99 | View |
Jul 16, 2025 | Aug 06, 2025 | 1,493,353.8 | View |
Jul 17, 2025 | Aug 07, 2025 | 11,847,657 | View |
Stakers Distribution
TIA Stakers Distribution
i
i