Celestia
Token Insights
TIA Price
-18.21%30d
$ 0.85
Staking APR
11.03 %
Inflation Rate
-5.85%30d
4.66 %
TVS
$ 1,014 M
TIA Supply Distribution
By Usage
liquid (including CEXs): 700,454,042 TIA (60.66%)
Staked: 454,183,984 TIA (39.34%)
DEXs Liquidity: 4,091 TIA (0.00%)
By Chain
Staking Activity
Total Stakers
-2k30d
-2k30d
288k
288k
Total TIA Unstaking
15M TIA
15M TIA
Total TIA Staked
-15M TIA30d
-15M TIA30d
454M TIA
454M TIA
TIA Staking Flow
i
i
Top Delegations
i
i
| Date | Amount (USD) | Transaction |
|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | 427,587.16 | View |
| Nov 13, 2025 | 3,553.34 | View |
| Nov 12, 2025 | 411,935.16 | View |
| Nov 11, 2025 | 69,631.77 | View |
| Nov 10, 2025 | 147,323.89 | View |
| Nov 09, 2025 | 6,219.71 | View |
| Nov 08, 2025 | 425,125.84 | View |
| Nov 07, 2025 | 76,327.97 | View |
| Nov 06, 2025 | 9,142.72 | View |
| Nov 05, 2025 | 326,323.53 | View |
| Nov 04, 2025 | 51,488.95 | View |
| Nov 03, 2025 | 158,095.08 | View |
| Nov 02, 2025 | 270,120.78 | View |
| Nov 01, 2025 | 25,251.72 | View |
| Oct 31, 2025 | 896,189.06 | View |
| Oct 30, 2025 | 100,716.04 | View |
| Oct 29, 2025 | 26,848.33 | View |
| Oct 28, 2025 | 10,404,629 | View |
| Oct 27, 2025 | 22,753.14 | View |
| Oct 26, 2025 | 4,273.62 | View |
| Oct 25, 2025 | 10,181.95 | View |
| Oct 24, 2025 | 704,437.94 | View |
| Oct 23, 2025 | 120,497.1 | View |
| Oct 22, 2025 | 29,032.62 | View |
| Oct 21, 2025 | 24,553.04 | View |
| Oct 20, 2025 | 9,070.1 | View |
| Oct 19, 2025 | 6,030.51 | View |
| Oct 18, 2025 | 454,943.7 | View |
| Oct 17, 2025 | 40,453.84 | View |
Top Unbonds
i
i
| Started Unbonding | Unbonding Date | Amount (USD) | Transaction |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2025 | Nov 17, 2025 | 88,932.81 | View |
| Oct 28, 2025 | Nov 18, 2025 | 629,213.1 | View |
| Oct 29, 2025 | Nov 19, 2025 | 504,668.84 | View |
| Oct 30, 2025 | Nov 20, 2025 | 301,941.06 | View |
| Oct 31, 2025 | Nov 21, 2025 | 15,216.89 | View |
| Nov 01, 2025 | Nov 22, 2025 | 650,331.44 | View |
| Nov 02, 2025 | Nov 23, 2025 | 41,519.16 | View |
| Nov 03, 2025 | Nov 24, 2025 | 438,387.7 | View |
| Nov 04, 2025 | Nov 25, 2025 | 385,813.9 | View |
| Nov 05, 2025 | Nov 26, 2025 | 391,710.25 | View |
| Nov 06, 2025 | Nov 27, 2025 | 400,015 | View |
| Nov 07, 2025 | Nov 28, 2025 | 471,479.88 | View |
| Nov 08, 2025 | Nov 29, 2025 | 70,558.87 | View |
| Nov 09, 2025 | Nov 30, 2025 | 310,823.4 | View |
| Nov 10, 2025 | Dec 01, 2025 | 515,720.4 | View |
| Nov 11, 2025 | Dec 02, 2025 | 7,418.31 | View |
| Nov 12, 2025 | Dec 03, 2025 | 3,395,782.2 | View |
| Nov 13, 2025 | Dec 04, 2025 | 18,974.84 | View |
| Nov 14, 2025 | Dec 05, 2025 | 184,848.23 | View |
Stakers Distribution
TIA Stakers Distribution
i
i