Celestia
Token Insights
TIA Price
-46.36%30d
$ 0.82
Staking APR
10.89 %
Inflation Rate
-5.93%30d
4.67 %
TVS
$ 1,558 M
TIA Supply Distribution
By Usage
liquid (including CEXs): 693,229,432 TIA (60.13%)
Staked: 459,684,860 TIA (39.87%)
DEXs Liquidity: 4,269 TIA (0.00%)
By Chain
Staking Activity
Total Stakers
-2k30d
-2k30d
289k
289k
Total TIA Unstaking
28M TIA
28M TIA
Total TIA Staked
-19M TIA30d
-19M TIA30d
460M TIA
460M TIA
TIA Staking Flow
i
i
Top Delegations
i
i
| Date | Amount (USD) | Transaction |
|---|---|---|
| Nov 03, 2025 | 158,095.08 | View |
| Nov 02, 2025 | 270,120.78 | View |
| Nov 01, 2025 | 25,251.72 | View |
| Oct 31, 2025 | 896,189.06 | View |
| Oct 30, 2025 | 100,716.04 | View |
| Oct 29, 2025 | 26,848.33 | View |
| Oct 28, 2025 | 10,404,629 | View |
| Oct 27, 2025 | 22,753.14 | View |
| Oct 26, 2025 | 4,273.62 | View |
| Oct 25, 2025 | 10,181.95 | View |
| Oct 24, 2025 | 704,437.94 | View |
| Oct 23, 2025 | 120,497.1 | View |
| Oct 22, 2025 | 29,032.62 | View |
| Oct 21, 2025 | 24,553.04 | View |
| Oct 20, 2025 | 9,070.1 | View |
| Oct 19, 2025 | 6,030.51 | View |
| Oct 18, 2025 | 454,943.7 | View |
| Oct 17, 2025 | 40,453.84 | View |
| Oct 16, 2025 | 7,888.31 | View |
| Oct 15, 2025 | 10,686.94 | View |
| Oct 14, 2025 | 10,434.05 | View |
| Oct 13, 2025 | 958,933.75 | View |
| Oct 12, 2025 | 33,916.93 | View |
| Oct 11, 2025 | 50,959.15 | View |
| Oct 10, 2025 | 30,859.65 | View |
| Oct 09, 2025 | 318,489.75 | View |
| Oct 08, 2025 | 155,221.48 | View |
| Oct 07, 2025 | 4,495.88 | View |
| Oct 06, 2025 | 461,628.88 | View |
| Oct 05, 2025 | 79,658.7 | View |
Top Unbonds
i
i
| Started Unbonding | Unbonding Date | Amount (USD) | Transaction |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 2025 | Nov 05, 2025 | 551,516.9 | View |
| Oct 16, 2025 | Nov 06, 2025 | 539,366.5 | View |
| Oct 17, 2025 | Nov 07, 2025 | 1,850,905 | View |
| Oct 18, 2025 | Nov 08, 2025 | 1,005,044.9 | View |
| Oct 19, 2025 | Nov 09, 2025 | 19,986.14 | View |
| Oct 20, 2025 | Nov 10, 2025 | 4,215,352.5 | View |
| Oct 21, 2025 | Nov 11, 2025 | 497,107.16 | View |
| Oct 22, 2025 | Nov 12, 2025 | 2,187,695.5 | View |
| Oct 23, 2025 | Nov 13, 2025 | 22,742.06 | View |
| Oct 24, 2025 | Nov 14, 2025 | 4,004.92 | View |
| Oct 25, 2025 | Nov 15, 2025 | 71,429.41 | View |
| Oct 26, 2025 | Nov 16, 2025 | 252,629.42 | View |
| Oct 27, 2025 | Nov 17, 2025 | 88,932.81 | View |
| Oct 28, 2025 | Nov 18, 2025 | 629,213.1 | View |
| Oct 29, 2025 | Nov 19, 2025 | 504,668.84 | View |
| Oct 30, 2025 | Nov 20, 2025 | 301,941.06 | View |
| Oct 31, 2025 | Nov 21, 2025 | 15,216.89 | View |
| Nov 01, 2025 | Nov 22, 2025 | 650,331.44 | View |
| Nov 02, 2025 | Nov 23, 2025 | 41,519.16 | View |
| Nov 03, 2025 | Nov 24, 2025 | 438,387.7 | View |
Stakers Distribution
TIA Stakers Distribution
i
i