Celestia
Token Insights
TIA Price
-5.86%30d
$ 1.72
Staking APR
10.79 %
Inflation Rate
-0.46%30d
4.96 %
TVS
$ 2,600 M
TIA Supply Distribution
By Usage
liquid (including CEXs): 652,243,821 TIA (56.94%)
Staked: 493,267,364 TIA (43.06%)
DEXs Liquidity: 5,318 TIA (0.00%)
By Chain
Staking Activity
Total Stakers
+4k30d
+4k30d
288k
288k
Total TIA Unstaking
10M TIA
10M TIA
Total TIA Staked
-9M TIA30d
-9M TIA30d
493M TIA
493M TIA
TIA Staking Flow
i
i
Top Delegations
i
i
Date | Amount (USD) | Transaction |
---|---|---|
Sep 16, 2025 | 15,912.39 | View |
Sep 15, 2025 | 45,915.53 | View |
Sep 14, 2025 | 5,158.79 | View |
Sep 13, 2025 | 279,435.75 | View |
Sep 12, 2025 | 79,369.41 | View |
Sep 11, 2025 | 17,910.72 | View |
Sep 10, 2025 | 31,210.4 | View |
Sep 09, 2025 | 1,533,227.2 | View |
Sep 08, 2025 | 242,187.81 | View |
Sep 07, 2025 | 40,628.24 | View |
Sep 06, 2025 | 46,457.45 | View |
Sep 05, 2025 | 51,706.56 | View |
Sep 04, 2025 | 37,597.31 | View |
Sep 03, 2025 | 18,165.59 | View |
Sep 02, 2025 | 142,095.34 | View |
Sep 01, 2025 | 29,776.37 | View |
Aug 31, 2025 | 127,691.72 | View |
Aug 30, 2025 | 10,645.32 | View |
Aug 29, 2025 | 27,579.45 | View |
Aug 28, 2025 | 44,565.03 | View |
Aug 27, 2025 | 13,497.87 | View |
Aug 26, 2025 | 66,724.66 | View |
Aug 25, 2025 | 51,155 | View |
Aug 24, 2025 | 28,478.84 | View |
Aug 23, 2025 | 1,004,726.44 | View |
Aug 22, 2025 | 2,174,745.8 | View |
Aug 21, 2025 | 123,141.73 | View |
Aug 20, 2025 | 39,325.52 | View |
Aug 19, 2025 | 35,369.62 | View |
Aug 18, 2025 | 92,396.2 | View |
Top Unbonds
i
i
Started Unbonding | Unbonding Date | Amount (USD) | Transaction |
---|---|---|---|
Aug 28, 2025 | Sep 18, 2025 | 57,099.87 | View |
Aug 29, 2025 | Sep 19, 2025 | 4,552.63 | View |
Aug 30, 2025 | Sep 20, 2025 | 335,811.25 | View |
Aug 31, 2025 | Sep 21, 2025 | 8,879.92 | View |
Sep 01, 2025 | Sep 22, 2025 | 130,032.94 | View |
Sep 02, 2025 | Sep 23, 2025 | 2,535,546 | View |
Sep 03, 2025 | Sep 24, 2025 | 1,993,091.9 | View |
Sep 04, 2025 | Sep 25, 2025 | 49,933.23 | View |
Sep 05, 2025 | Sep 26, 2025 | 63,382.15 | View |
Sep 06, 2025 | Sep 27, 2025 | 23,800.52 | View |
Sep 07, 2025 | Sep 28, 2025 | 27,212.04 | View |
Sep 08, 2025 | Sep 29, 2025 | 187,444.72 | View |
Sep 09, 2025 | Sep 30, 2025 | 220,152.38 | View |
Sep 10, 2025 | Oct 01, 2025 | 53,229.04 | View |
Sep 11, 2025 | Oct 02, 2025 | 175,402.77 | View |
Sep 12, 2025 | Oct 03, 2025 | 264,820.66 | View |
Sep 13, 2025 | Oct 04, 2025 | 37,197.64 | View |
Sep 14, 2025 | Oct 05, 2025 | 28,139.56 | View |
Sep 15, 2025 | Oct 06, 2025 | 517,724.72 | View |
Sep 16, 2025 | Oct 07, 2025 | 209,184.97 | View |
Stakers Distribution
TIA Stakers Distribution
i
i